<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fototour Nürnberg	</title>
	<atom:link href="https://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/fototour-nuernberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/fototour-nuernberg/</link>
	<description>Meine Fototouren, Workshops, Kurse, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 20:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ulrike Wiese		</title>
		<link>https://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/fototour-nuernberg/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 16:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/?p=55#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, wirklich interessante s/w Aufnahmen. Hatte sie schon auf der Digi-Seite bewundert. Habt Ihr da an der Kamera zur Info beides eingestellt? s/w und Farbe? Das finde ich oft hilfreich zur Beantwortung obiger Frage. Ich wandle z.Zt. sehr viele moderne Architektur-Aufnahmen um, und da ist sowas wie Deine Tabelle sehr nützlich. Immer öfter mache ich mir aber schon vor der Aufnahme gedanken darüber, welchen Filter würde ich da in s/w benutzen und nehme die dann auch in Silver Efex. Auch wenn ich sonst alles in Lightroom fertig mache nach Schema Wilhelm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wirklich interessante s/w Aufnahmen. Hatte sie schon auf der Digi-Seite bewundert. Habt Ihr da an der Kamera zur Info beides eingestellt? s/w und Farbe? Das finde ich oft hilfreich zur Beantwortung obiger Frage. Ich wandle z.Zt. sehr viele moderne Architektur-Aufnahmen um, und da ist sowas wie Deine Tabelle sehr nützlich. Immer öfter mache ich mir aber schon vor der Aufnahme gedanken darüber, welchen Filter würde ich da in s/w benutzen und nehme die dann auch in Silver Efex. Auch wenn ich sonst alles in Lightroom fertig mache nach Schema Wilhelm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: williwkl		</title>
		<link>https://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/fototour-nuernberg/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[williwkl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 09:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/?p=55#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Kommentar. Über genau diesen Punkt sollten wir diskutieren. Das hatte ich ja schon in der Einladung geschrieben:
&quot;...anfangen zu erkennen, wann Farbe einem Foto hilft oder wann sie sogar entscheidend ist&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar. Über genau diesen Punkt sollten wir diskutieren. Das hatte ich ja schon in der Einladung geschrieben:<br />
&#8222;&#8230;anfangen zu erkennen, wann Farbe einem Foto hilft oder wann sie sogar entscheidend ist&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Johann Rothfischer		</title>
		<link>https://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/fototour-nuernberg/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johann Rothfischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 08:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto-aktiv.meine-art-zu-sehen.de/?p=55#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Man merkt dass Profis unterwegs waren. Ein sehr schöner Tag der  viel Spaß gemacht hat.
Man merkt aber auch, dass nicht alle Bilder in Schwarz-Weiß gut aussehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man merkt dass Profis unterwegs waren. Ein sehr schöner Tag der  viel Spaß gemacht hat.<br />
Man merkt aber auch, dass nicht alle Bilder in Schwarz-Weiß gut aussehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
